520번 제주국제컨벤션센터-별내린전망대-중문우체국-대포항-약천사-월평마을-강정초등학교-강정천-법환초등학교-법환농협-수모루-서귀포여자중학교-중앙로터리(서)-서귀포농협-천지동주민센터-신신호텔-솔동산입구-서귀포중학교-주공3.4단지-비석거리-검은여입구-라임오렌지빌-장안그랜드빌라-보목신협앞-효돈중학교-쇠소깍 입구
컨벤션센터 → 쇠소깍
첫차(중앙로터리 출발) 6:30, 막차 21:40, 배차간격 21~40분, 서귀포운수(064-732-4934) 첫차(중앙로터리 출발) 6:30, 막차 21:40, 배차간격 21~40분, 서귀포운수(064-732-4934)
구분 제주국제컨벤션센터 중문우체국 강정초교 법환농협 중앙로터리(서) 주공3.4단지 보목신협 쇠소깍
1 06:30 06:38 06:47 07:00
2 06:58 07:07 07:17 07:30
3 06:35 06:43 07:00 07:08 07:22 07:32 07:42 07:55
4 07:00 07:08 07:25 07:33 07:47 07:57 08:07 08:20
5 07:30 07:38 07:55 08:03 08:17 08:27 08:37 08:50
구분 제주국제컨벤션센터 중문우체국 강정초교 법환농협 중앙로터리(서) 주공3.4단지 보목신협 쇠소깍
6 08:00 08:08 08:25 08:33 08:47 08:57 09:07 09:20
7 08:30 08:38 08:55 09:03 09:17 09:27 09:37 09:50
8 09:00 09:08 09:25 09:33 09:47 09:57 10:07 10:20
9 09:40 09:48 10:05 10:13 10:27 10:37 10:47 11:00
10 10:20 10:28 10:45 10:53 11:07 11:17 11:27 11:40
구분 제주국제컨벤션센터 중문우체국 강정초교 법환농협 중앙로터리(서) 주공3.4단지 보목신협 쇠소깍
11 11:00 11:08 11:25 11:33 11:47 11:57 12:07 12:20
12 11:40 11:48 12:05 12:13 12:27 12:37 12:47 13:00
13 12:20 12:28 12:45 12:53 13:07 13:17 13:27 13:40
14 12:50 12:58 13:15 13:23 13:37 13:47 13:57 14:10
15 13:25 13:33 13:50 13:58 14:12 14:22 14:32 14:45
구분 제주국제컨벤션센터 중문우체국 강정초교 법환농협 중앙로터리(서) 주공3.4단지 보목신협 쇠소깍
16 14:00 14:08 14:25 14:33 14:47 14:57 15:07 15:20
17 14:25 14:33 14:50 14:58 15:12 15:22 15:32 15:45
18 14:50 14:58 15:15 15:23 15:37 15:47 15:57 16:10
19 15:20 15:28 15:45 15:53 16:07 16:17 16:27 16:40
20 15:40 15:48 16:05 16:13 16:27 16:37 16:47 17:00
구분 제주국제컨벤션센터 중문우체국 강정초교 법환농협 중앙로터리(서) 주공3.4단지 보목신협 쇠소깍
21 16:20 16:28 16:45 16:53 17:07 17:17 17:27 17:40
22 16:50 16:58 17:15 17:23 17:37 17:47 17:57 18:10
23 17:30 17:38 17:55 18:03 18:17 18:27 18:37 18:50
24 18:00 18:08 18:25 18:33 18:47 18:57 19:07 19:20
25 18:25 18:33 18:50 18:58 19:12 19:22 19:32 19:45
구분 제주국제컨벤션센터 중문우체국 강정초교 법환농협 중앙로터리(서) 주공3.4단지 보목신협 쇠소깍
26 19:00 19:08 19:25 19:33 19:47 19:57 20:07 20:20
27 19:40 19:48 20:05 20:13 20:27 20:37 20:47 21:00
28 20:20 20:28 20:45 20:53 21:07 21:17 21:27 21:40
29 21:00 21:06 21:22 21:28 21:40 21:48 21:55 22:08
30 21:40 21:46 22:02 22:08 22:20 22:28 22:35 22:48