앞자리 | 구분 | 앞자리 | 구분 | |
---|---|---|---|---|
1 | 급행버스 | 5 | 서귀포간선버스 | |
2 | 일반간선버스 | 6 | 서귀포지선버스 | |
3 | 제주간선버스 | 7 | 읍면지선버스 | |
4 | 제주지선버스 | 810, 820 | 관광지순환버스 | |
기타 | 공항 리무진 | 기타 | 리무진 |
제주버스
제주버스 노선 분류(앞자리)
앞자리 | 구분 | 앞자리 | 구분 | |
---|---|---|---|---|
1 | 급행버스 | 5 | 서귀포간선버스 | |
2 | 일반간선버스 | 6 | 서귀포지선버스 | |
3 | 제주간선버스 | 7 | 읍면지선버스 | |
4 | 제주지선버스 | 810, 820 | 관광지순환버스 | |
기타 | 공항 리무진 | 기타 | 리무진 |
제주버스 노선
노선번호 | 출발지 ↔ 도착지 | 비고 |
---|---|---|
101 | 제주공항 ↔ 일주동로 ↔ 남원 | 동일주로 운행 |
102 | 제주버스터미널 ↔ 서일주로 ↔ 모슬포남항(운진항) | 서일주로 운행 |
111 | 제주공항 ↔ 대천동 ↔ 성산포항 | 일부 회차 송당 경유 |
121 122 |
제주공항 ↔ 대천동 ↔ 표선(제주민속촌) | 번영로 운행 ▪121: 봉개 경유 ▪122: 제주시청, 제주대학교 입구 경유 |
131 132 |
제주공항 ↔ 교래사거리 ↔ 남원체육관 | 남조로 운행 ▪131: 봉개 경유 ▪132: 제주시청, 제주대학교 입구 경유 |
151 | 제주버스터미널 ↔ 동광 ↔ 운진항(대정) | 평화로 운행 일부 회차 신평리 경유 |
181 | 공항 → 제주버스터미널 → 서귀포버스터미널 → 공항 → 제주버스터미널 | 516도로 → 서귀포 → 평화로 운행 |
182 | 제주버스터미널 → 공항 → 서귀포버스터미널 → 제주버스터미널 → 공항 | 평화로 → 서귀포 → 516도로 운행 |
노선번호 | 출발지 ↔ 도착지 | 비고 |
---|---|---|
201 | 제주버스터미널 ↔ 성산일출봉 ↔ 서귀포버스터미널 | 동일주로 운행 일부 회차 세화고, 오조, 효돈초교 경유 |
202 | 제주버스터미널 ↔ 고산1리 ↔ 서귀포등기소 | 서일주로 운행 일부 회차 남녕고, 사계 경유 ▪202-3: 서귀포등기소-서귀포버스터미널 운행 |
202-1 202-2 |
한림 ↔ 애월 ↔ 신제주로터리 | (주말/방학기간 미운행) |
211 212 |
제주버스터미널 ↔ 대천동 ↔ 수산 ↔ 성산항 | 번영로 운행 ▪211: 봉개 경유 ▪212: 제주시청, 제주대학교 입구 경유 |
221 222 |
제주버스터미널 ↔ 대천동 ↔ 성읍 ↔ 표선(제주민속촌) | 번영로 운행 ▪221: 봉개 경유 ▪222: 제주시청, 제주대학교 입구 경유 |
231 232 |
제주버스터미널 ↔ 교래사거리 ↔ 의귀초등학교 ↔ 남원읍사무소 | 남조로 운행 ▪231: 봉개 경유 ▪232: 제주시청, 제주대학교 입구 경유 |
240 | 제주버스터미널 ↔ 어리목 입구 ↔ 중문사거리 ↔ 제주국제컨벤션센터 | 1100도로 운행 |
251 251-1 252 253 254 |
제주버스터미널 ↔ 운진항(대정) | 번영로 운행 ▪251-1: 동광까지 급행 노선 운행 |
255 | 제주버스터미널 ↔ 영어교육도시 ↔ 인성리 ↔ 운진항(대정) | 평화로 운행 |
260 | 제주버스터미널 ↔ 봉개동 ↔ 선흘 ↔ 해녀박물관 | |
270 | 애월하나로마트 ↔ 한라대학교 ↔ 민오름 ↔ 제주대학교 | 애조로 운행 |
281 | 제주버스터미널 ↔ 제주시청 ↔ 중앙로터리 ↔ 서귀포버스터미널 | 516도로 운행 |
282 | 제주버스터미널 ↔ 중문우체국 ↔ 구터미널(1호광장) | 평화로 운행 |
291 292 |
제주버스터미널 ↔ 봉성리사무소 ↔ 한림 | |
293 | 제주대학교 ↔ 한라도서관 ↔ 장전 ↔ 상가 ↔ 한림 | |
295 | 서귀포버스터미널 ↔ 가시리 ↔ 신산리 ↔ 성산항 |
노선번호 | 출발지 ↔ 도착지 | 비고 |
---|---|---|
300 301 |
함덕종점(신사동) ↔ 천수동(인제) ↔ 보건소(터미널) ↔ 한라병원 ↔ 번대동(하귀) | 시내급행 |
302 | 제주공항 ↔ 중앙로 ↔ 제주시청 ↔ 제주대 ↔ 국제대 ↔ 제주시청 ↔ 중앙로 ↔ 제주공항 | 시내급행 순환 |
311 | 한라수목원 ↔ 한라병원 ↔ 보건소(연삼로) ↔ 제주시청 ↔ 삼양동주민센터 ↔ 함덕종점(신사동) | |
312 | 한라수목원 ↔ 한라병원 ↔ 보건소(연삼로) ↔ 제주시청 ↔ 중앙로사거리 ↔ 삼화지구(도련초) ↔ 함덕종점(신사동) | |
315 | 하귀(수산) ↔ 국제여객선터미널 | |
316 | 하귀(번대) ↔ 삼양1동 | |
320 | 삼화지구 ↔ 하귀(수산) | |
325 | 함덕종점(신사동) ↔ 삼양동주민센터 ↔ 동문로터리 ↔ 공항 ↔ 원노형 ↔ 한라수목원 | |
331 | 삼양종점 ↔ 동광초등학교(신천동) ↔ 제주시청 ↔ 공항 ↔ 제주민속오일시장 ↔ 한라수목원 | |
332 | 삼양종점 ↔ 천수동(인제) ↔ 중앙로사거리 ↔ 공항 ↔ 제원아파트 ↔ 한라수목원 | |
335 336 |
봉개(큰동네) ↔ 천수동(인제) ↔ 제주버스터미널 ↔ 제주관광대학 | ▪335: 삼양동, 제원아파트, 백록초 경유 ▪336: 삼화지구(오름중), 한라대 경유 |
341 | 함덕종점(신사동) ↔ 삼양초등학교 ↔ 천수동(인제) ↔ 제주시청 ↔ 제주대(영주고) | |
342 | 함덕종점(신사동) ↔ 삼화지구(오름중) ↔ 천수동(인제) ↔ 제주시청 ↔ 제주대(영주고) | |
43-1 | 제주절물자연휴양림 ↔ 봉개동 ↔ 대유대림아파트 ↔ 제주시청 ↔ 제주버스터미널 ↔ 제주국제공항 | |
43-2 | 제주절물자연휴양림 ↔ 봉개동 ↔ 대유대림아파트 ↔ 동문로터리 ↔ 용담사거리 ↔ 제주국제공항 ↔ 제주버스터미널 | |
43-3 | 제주절물자연휴양림 ↔ 봉개동 ↔ 화북남문 ↔ 천수동 ↔ 제주버스터미널 ↔ 제주국제공항 | |
345 | 제주대학교 → 탐라중학교 → 거로사거리 → 삼화지구 → 거로사거리 → 탐라중학교 → 제주대학교 | 순환 |
346 | 영주고 ↔ 한일베라체/제일중학교 ↔ 서해아파트 ↔ 오현중고등학교↔ 삼화지구 | |
347 | 월평(중앙고) → 탐라중학교 → 삼화지구 → 탐라중학교 → 월평(중앙고) | 순환 |
351 | 봉개(큰동네) ↔ 삼양초등학교 ↔ 천수동(인제) ↔ 동문로터리 ↔ 제주시청 ↔ 제주대학교(영주고) | |
355 356 |
하귀(수산) ↔ 외도부영 ↔ 제주도청(신제주로터리) ↔ 제주대학교(영주고) | ▪355: 제주지방법원, 제주버스터미널 경유 ▪356: 이도초등학교, 보건소 경유 |
360 | 부영아파트 ↔ 제주도청(신제주로터리) ↔ 제주시청 ↔ 제주대학교(영주고) | |
365 | 한라대학교 ↔ 제원아파트 ↔ 제주공항 ↔ 중앙로사거리 ↔ 제주시청 ↔ 제주대학교(영주고) | |
366 | 한라대 → 한라병원 → 제주여고 → 제주대 | (등교시 1회 운행) |
367 | 한라대 ↔ 한라병원 ↔ 제주여고 ↔ 월평 | (등교시 1회, 하교시 1회 운행) |
368 | 한라대 → 노형성당 → 제주여고 → 월평 | (등교시 1회 운행) |
369 | 월평 → 제주여고 → 노형뜨란채 → 한라대 | ※현재 운행 중단 |
370 | 하귀(수산) ↔ 제주도청(신제주로터리) ↔ 제주공항 ↔ 중앙로사거리 ↔ 제주시청 ↔ 제주대학교병원 | |
380 | 함덕종점(신사동) ↔ 사라봉 ↔ 중앙로터리 ↔ 제주대학교병원 |
노선번호 | 출발지 ↔ 도착지 | 비고 |
---|---|---|
411 | 국제여객선터미널(국제부두) → 동문로터리 → 봉개동(대기고) → 국제여객선터미널(국제부두) | 순환 |
412 | 국제여객선터미널(국제부두) → 봉개동(대기고) → 동문로터리 국제여객선터미널(국제부두) | 순환 |
415 | 국제여객선터미널(국제부두) ↔ 한라수목원 | |
421 | 제주대 → 화북주공아파트입구 → 제주여고 → 제주대 | 순환 |
422 | 제주대 → 제주여고 → 화북주공아파트입구 → 제주대 | 순환 |
423 | 제주버스터미널 → 화북주공아파트입구 → 제주여중고 → 제주버스터미널 | 순환 |
424 | 제주버스터미널 → 제주시청 → 제주여중고 → 화북주공아파트입구 → 제주버스터미널 | 순환 |
425 | 국제여객선터미널(국제부두) ↔ 한일베라체 ↔ 제주국제대학교 | |
426 | 국제여객선터미널(국제부두) ↔ 제주여고 ↔ 제주제주국제대학교 | |
431 | 제주버스터미널 → 사대부중고 → 탐라광장 → 제주시청 → 제주버스터미널 | 순환 |
432 | 제주버스터미널 → 제주시청 → 탐라광장 → 사대부중고 → 제주버스터미널 | 순환 |
434 | 한라도서관 → 오등동 → 중앙로 → 한라도서관 | 순환 |
435 | 한라도서관 → 중앙로사거리 → 제주시청 → 한라도서관 | 순환 |
436 | 한라도서관 → 연미마을 → 한라중학교 → 한라도서관 | 순환 |
437 | 한라도서관 → 한라초등학교 → 연미마을 → 한라도서관 | 순환 |
440 | 한라수목원 ↔ 봉개동(큰동네) → 월평 | |
441 | 제주대(별빛누리공원) → 사대부고 → 제주대(별빛누리공원) | 순환 |
442 | 제주대(별빛누리공원) → 사대부고 → 제주대(별빛누리공원) | 순환 |
444 | 도평 → 한라병원 → 버스터미널 → 중앙로 → 사대부고 → 도평 | 순환 |
445 | 도평 → 사대부고 → 중앙로 → 버스터미널 → 한라병원 → 도평 | 순환 |
446 | 도평 ↔ 중앙로 ↔ 제주대학교(월평) | |
447 | 도평 ↔ 사대부고 ↔ 제주대학교 | |
451 | 도리초등학교(도두동) → 오일장 → 신제주초 → 연동 → 외도 → 도리초등학교(도두동) | 순환 |
452 | 도리초등학교(도두동) → 외도부영1,2차 아파트 → 연동주민센터 → 도리초등학교(도두동) | 순환 |
453 | 도두동 → 오일장 → 신제주로터리 → 공항 → 용담 → 도두동 | 순환 |
454 | 도두동 → 용담 → 공항 → 신제주로터리 → 오일장 → 도두동 | 순환 |
455 | 장전리 ↔ 고성리 ↔ 광령1리 ↔ 제주도청(신제주로터리) ↔ 제주공항 ↔ 중앙로사거리 ↔ 제주대학교 | 2,7일 제주민속오일시장 경유 |
461 | 제주버스터미널 → 중앙로 → 제주도청 → 해안마을 → 제주도청 → 제주버스터미널 | 순환 |
462 | 제주버스터미널 → 용담 → 제주민속오일시장 → 해안마을 → 제주민속오일시장 → 제주버스터미널 | 순환 |
465 | 신비마을 → 제주연안여객터미널 → 신비마을 | 순환 |
466 | 신비마을 → 제주연안여객터미널 → 신비마을 | 순환 |
471 | 제주국제대학교 ↔ 정실 ↔ 한라대학교 | |
472 | 제주국제대학교 ↔ 한라도서관입구(연북로) ↔ 한라대학교 | |
473 | 제주국제대학교 ↔ 제주대학교 ↔ 한라대학교 | |
475 | 제주대학교 → 탐라교육원 → 제주대학교 | 순환 |
477 | 제주대학교 → s중앙병원 → 제주대학교 | 순환 |
490 | 제주대학교 → 디지털융합센터(카카오) → 제주대학교 | 순환 |
491 | 신성여중고 → 아라동주민센터 → 신성여중고 | 순환 (주말/방학기간 미운행) |
노선번호 | 출발지 ↔ 도착지 | 비고 | 500 | 모슬포남항(운진항) ↔ 일주도로 ↔ 남원 | 도심급행 |
---|---|---|
510 | 남원읍사무소 ↔ 컨벤션센터 | |
520 | 쇠소깍 ↔ 컨벤션센터 | |
521 | 제주국제컨벤션센터 ↔ 쇠소깍 | |
531 | 하례리입구 ↔ 중앙로터리(서) ↔ 서귀포버스터미널 ↔ 대평리 | |
532 | 화순리 ↔ 법환농협 ↔ 중앙로터리 ↔ 하례리입구 | |
590 | 강정크루즈 여객터미널 ↔ 신화월드 | ※크루즈 입항일만 운행 |
노선번호 | 출발지 ↔ 도착지 | 비고 |
---|---|---|
611 612 |
충혼묘지 ↔ 비석거리 ↔ 서귀여중 ↔ 천지연 | |
615 | 하례리입구 ↔ 토평초등학교 ↔ 서귀포향토오일시장 ↔ 중앙로터리 ↔ 외돌개 | |
621 | 하례리입구 → 신례초등학교 → 서귀포향토오일시장 → 신례초등학교 → 하례리입구 | 순환 |
622 | 공영버스차고지 ↔ 공천포 ↔ 서귀포등기소 ↔ 서귀여고 ↔ 삼매봉 | |
623 | 하례리입구 ↔ 중앙로터리 ↔ 하례리입구 | 순환 일부 회차 위미초/위미중 경유 |
624 | 하례리입구 → 중앙로터리 ↔ 하례리입구 | 순환 일부 회차 위미중 경유 |
625 | 헬스케어타운 ↔ 중앙로터리 ↔ 토평 | |
627 | 외돌개 ↔ 하례입구 ↔ 공업단지입구 | |
630 | 토평초등학교 ↔ 서귀포향토오일시장 ↔ 중앙로터리 ↔ 서귀포중학교 ↔ 세기아파트 ↔ 보목포구 | |
633 | 대평리 ↔ 중문우체국 ↔ 서귀포여중(여고) ↔ 동문로터리 ↔ 삼성여고 | |
635 | 토평마을회관 ↔ 서귀포향토오일시장 ↔ 서귀포보건소 ↔ 중앙로터리(서) ↔ 서귀포소방서 ↔ 남주중고등학교 | |
641 | 천지연폭포 → 중앙로터리 → 고근산 → 법환초등학교 → 천지연폭포 | 순환 |
642 | 천지연폭포 → 법환초등학교 → 고근산 → 중앙로터리 → 천지연폭포 | 순환 |
643 | 강창학경기장 → 신시가지 → 중앙로터리 → 강정 → 강창학경기장 | 순환 |
644 | 강창학경기장 → 강정 → 중앙로터리 → 신시가지 → 강창학경기장 | 순환 |
645 | 약천사 → 서귀여중 → 중앙로터리(서) → 약천사 | 순환 |
651 | 회수 ↔ 중문초등학교 ↔ 월평 ↔ 강정천 ↔ 법환초등학교 ↔ 서귀포여고↔ 동문로터리(동미빌딩) | |
652 | 회수 ↔ 중문초등학교 ↔ 대포 ↔ 강정천 ↔ 법환초등학교 ↔ 서귀포여고 동문로터리(동미빌딩) | |
655 | 천제연폭포 ↔ 회수사거리 ↔ 신시가지 ↔ 중앙로터리(서) ↔ 서귀포향토오일시장 ↔ 신례초등학교 ↔ 제주공천포전지훈련센터 | |
690 | 평안전문요양원 ↔ 중앙로터리(서) ↔ 대포포구 | |
691 | 천지연 → 서홍새마을금고 → 신시가지 → 서귀포여고 → 천지연 | 순환 (아침 3회 운행) |
692 | 천지연 → 서귀포여고 → 신시가지 → 서귀포여고 → 천지연 | 순환 (아침 1회 운행) |
노선번호 | 출발지 ↔ 도착지 | 비고 |
---|---|---|
701-1 | 조천체육관 → 대흘2리새동네 → 교래리 종합복지회관 → 조천제육관 | 순환 |
701-2 | 조천체육관 → 교래리 종합복지회관 → 대흘2리새동네 → 조천체육관 | 순환 |
701-3 | 신촌초등학교 → 함덕종점(신사동) → 동수동 → 신촌초등학교 | 순환 |
701-4 | 신촌초등학교 → 동수동 → 함덕종점(신사동) → 신촌초등학교 | 순환 |
702-1 | 신촌초등학교 → 함덕고등학교 → 고상동 → 신촌초등학교 | 순환 |
702-2 | 신촌초등학교 → 고상동 → 함덕고등학교 → 신촌초등학교 | 순환 |
703-1 | 신촌초등학교 → 함덕고등학교 → 봉소동 → 신촌초등학교 | 순환 |
703-2 | 신촌초등학교 → 봉소동 → 함덕고등학교 → 신촌초등학교 | 순환 |
704-1 | 조천체육관 → 양잠단지 → 백화동 조천제육관 | 순환 |
704-2 | 조천체육관 → 백화동 → 양잠단지 조천제육관 | 순환 |
704-3 | 조천체육관 → 웃가름 → 낙선동 → 조천체육관 | 순환 |
704-4 | 조천체육관 ↔ 송당리 | |
711-1 | 김녕리 ↔ 해녀박물관 | |
711-2 | 김녕리 ↔ 종달항 | |
721-1 721-2 721-3 |
성읍문화마을 ↔ 섭지코지 ↔ 고성리(구.한국문류) | |
722-1 722-2 |
성읍문화마을 ↔ 온평초등학교 고성리(구.한국문류) | |
731-1 731-2 |
성읍문화마을 ↔ 하천하동 ↔ 표선(제주민속촌) | |
732-1 | 성읍문화마을 ↔ 세화1리 ↔ 표선(제주민속촌) | |
732-2 | 표선생활체육관 → 두수동 → 표선생활체육관 | 순환 |
732-3 | 표선(제주민속촌) ↔ 토산1리사무소 | |
741-1 | 남원생활체육관 → 토신초 → 신흥1리 → 남원생활체육관 | 순환 |
741-2 | 남원생활체육관 → 신흥1리 → 토신초 → 남원생활체육관 | 순환 |
742-1 | 남원체육관 → 신흥1리 → 한남리 → 남원체육관 | 순환 |
742-2 | 남원체육관 → 한남리 → 신흥1리 → 남원체육관 | 순환 |
743-1 | 의귀초등학교 → 대원상동 → 상위미 → 의귀초등학교 | 순환 |
743-2 | 의귀초등학교 → 상위미 → 대원상동 → 의귀초등학교 | 순환 |
751-1 | 운진항(모슬포남항) ↔ 안덕면사무소 | |
751-2 | 운진항(모슬포남항) ↔ 인성리 ↔ 신평리 ↔ 한국국제학교 ↔ 안덕농협 ↔ 대평리 | |
752-1 | 운진항(모슬포남항) → 안덕농협 → 동광환승정류장 → 신화역사공원 → 운진항(모슬포남항) | 순환 |
752-2 | 운진항(모슬포남항)→ 신화역사공원 → 동광환승정류장 → 안덕농협 → 운진항(모슬포남항) | 순환 |
761-1 | 고산1리 ↔ 신도2리 ↔ 인향동 ↔ 하모3리축협 ↔ 운진항(모슬포남항) | |
761-2 | 고산1리 ↔ 좌기동 ↔ 운진항(모슬포남항) | |
761-3 | 운진항(모슬포남항) ↔ 현대미술관 | |
771-1 771-2 |
고산1리(고산성당) ↔ 동광환승센터 | |
772-1 | 고산1리(고산성당) → 저청중학교 → 한경면사무소 → 고산1리(고산성당) | 순환 |
772-2 | 고산1리(고산성당) → 한경면사무소 → 저청중학교 → 고산1리(고산성당) | 순환 |
781-1 | 한림2리 → 귀덕1리 → 한림오일시장 → 한림2리 | 순환 |
781-2 | 한림2리 → 한림오일시장 → 귀덕1리 → 한림2리 | 순환 |
782-1 | 한림2리 → 봉성하나로마트 → 귀덕초등학교 → 한림2리 | 순환 |
782-2 | 한림2리 → 귀덕초등학교 → 봉성하나로마트 → 한림2리 | 순환 |
783-1 | 한림2리 ↔ 상명리 ↔ 동광환승센터 | 4, 9일 한림오일시장경유 |
783-2 | 한림2리 ↔ 양돈단지 ↔ 동광환승센터 | 4, 9일 한림오일시장경유 |
784-1 | 한림2리 ↔ 금능농공단지 ↔ 동광환승센터 | |
784-2 | 한림2리 ↔ 조수리 ↔ 동광환승센터 | |
785 | 한림2리 ↔ 한경면사무소 | |
791 | 하귀하나로마트 ↔ 유수암단지 | |
792-1 | 하귀하나로마트 → 소길리 → 유수암리사무소 → 하귀하나로마트 | 순환 |
792-2 | 하귀하나로마트 → 유수암리사무소 → 소길리 → 하귀하나로마트 | 순환 |
793-1 793-2 |
애월하나로마트 ↔ 하귀하나로마트 | |
794-1 794-2 |
애월하나로마트 ↔ 납읍리섯잣길 ↔ 봉성리사무소 ↔ 어음2리사무소 | |
880 | 오일장 → 중앙R → 천지연 → 칠십리음식특화거리 → 오일장 | 순환 |
노선번호 | 출발지 ↔ 도착지 | 비고 |
---|---|---|
810-1 | 대천환승센터 → 거슨새미오름 → 비자림 → 선흘2리 → 대천환승센터 | 순환 |
810-2 | 대천환승센터 → 선흘2리 → 비자림 → 거슨새미오름 → 대천환승센터 | 순환 |
820-1 | 동광환승센터 → 자동차박물관 → 신화역사공원 → 동광환승센터 | 순환 |
820-2 | 동광환승센터 → 신화역사공원 → 자동차박물관 → 동광환승센터 | 순환 |
노선번호 | 출발지 ↔ 도착지 | 비고 |
---|---|---|
600 601 |
제주공항 ↔ 중문(컨벤션센터) ↔ 서귀포칼호텔 | ▪600: 컨벤션센터, 월드컵경기장, 서귀포칼호텔 경유 ▪601: 컨벤션센터까지만 운행 |
800 801 |
제주버스터미널 ↔ 공항 ↔ 서귀포등기소 | ▪800: 서귀포버스터미널 경유 ▪801: 서귀포등기소 경유 |
800-1 | 제주공항 ↔ 서귀포등기소(구터미널) | ※아침/심야 시간대만 운행 |
노선번호 | 출발지 ↔ 도착지 | 비고 |
---|---|---|
901 | 제주시청 ↔ 제주공항 ↔ 관광대 ↔ 동광 ↔ 중문 ↔ 서귀포등기소 | 첫째주 금요일 및 법정공휴일 미운행 2024년까지만 한시 운행 |
902 | 제주시청 ↔ 제주버스터미널 ↔ 제주국제공항 ↔ 제주버스터미널 ↔ 제주시청 | 첫째주 금요일 및 법정공휴일 미운행 2024년까지만 한시 운행 |
노선번호 | 출발지 ↔ 도착지 | 비고 |
---|---|---|
3001 | 제주공항 ↔ 노형 ↔ 제주공항 ↔ 중앙로 ↔ 제주공항 | 공항순환 (평일,휴일 운행) |
3002 | 영주고 ↔ 제주여고 ↔ 시청 ↔ 삼양 | (평일 운행) |
3003 | 영주고 ↔ 제주여고 ↔ 사대부고 ↔ 제주고 | (평일 운행) |
3004 | 중앙고 ↔ 제주여고 ↔ 사대부고 ↔ 제주고 | (평일 운행) |
3005 | 대기고 ↔ 이도주공 ↔ 남녕고 ↔ 제주고 | (평일 운행) |
3006 | 대기고 ↔ 오현고 ↔ 터미널 ↔ 제주고 | (평일 운행) |
3007 | 우당도서관 → 중앙여중 → 인제 → 화북 → 우당도서관 | 순환 (휴일 운행) |
3008 | 탐라도서관 → 한라병원 → 제주공항 → 외도 → 탐라도서관 | 순환 (휴일 운행) |
5001 | 남주고 → 중앙로터리 → 남원 신흥1리 | (평일 운행) |
5002 | 서귀여고 → 중앙로터리 → 남원 → 신흥1리 | (평일 운행) |
5003 | 서귀여고 → 중앙로터리 → 토평 | (평일 운행) |
5004 | 남주고 → 중앙로터리 → 신시가지 → 강정 → 법환 | (평일 운행) |
5005 | 삼성여고 → 중앙로터리 → 신시가지 → 중문 → 안덕 | (평일 운행) |
5006 | 남주고 → 신시가지 → 중문 → 안덕 | (평일 운행) |
제주버스 시간표
※ 버스 타입을 선택 후 노선을 선택해주세요.
급행 | 일반간선 | 제주/서귀포 간선 | 제주/서귀포 지선 | 읍면지선 |
---|
마을버스 | 리무진 | 자율주행 | 관광지순환/시티투어 | 심야버스 |
---|
제주버스 요금체계
○ 제주버스 이용요금
노선 (노선유형) |
일반 (만19세 이상) |
청소년 (만13세~18세) |
어린이 (만 6세~만 13세 미만) |
비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
카드 | 현금 | 카드 | 현금 | 카드 | 현금 | ||||
간/지선버스 (관광지순환버스 포함) |
1,150 | 1,200 | 850 | 900 | 350 | 400 | 단일요금 | ||
급행 버스 |
기본요금(20km) [승차시] |
2,000 | 3,000 | 1,600 | 2,400 | 1,000 | 1,500 | 거리비례 요금 |
|
추가 거리요금 [하차시] |
5km | 200 | 160 | 100 | |||||
10km | 400 | 320 | 200 | ||||||
15km | 600 | 480 | 300 | ||||||
20km | 800 | 640 | 400 | ||||||
20km 초과 |
1,000 | 800 | 500 | ||||||
최대요금 (40km 초과) |
3,000 | 3,000 | 2,400 | 2,400 | 1,500 | 1,500 | |||
마을버스 | 동복리 | 950 | 1,000 | 750 | 800 | 350 | 400 | ||
추자 /우도 |
950 | 1,000 | 550 | 600 | 350 | 400 |
※ 급행버스는 현금 이용 시, 최대 요금 적용 ● 급행버스 요금체계 보기
※ 공항리무진버스
- 600번 : 1,300원~ 5,500원 (일반 기준) ● 공항리무진 600번 구간 요금표 보기
- 800(800-1)번: 1,300원 ~ 5,000원 (일반 기준) ● 공항리무진 800번 구간 요금표 보기
※ 관광지순환버스 1일 이용권
- 일반 3,000원, 청소년 2,000원, 어린이 1,000원
- 대천환승센터, 동광환승센터 사무실 발급 (버스정류장에 있음)
교통카드 이용안내
노선책자 다운로드
운수업체별 버스노선 현황
업체명 | 급행,일반간선,관광지순환 | 시내 간·지선, 읍면지선 | |
---|---|---|---|
극동여객(주) ☏064-753-0310 |
151, 251-1 *일부구간 급행 251, 252, 253, 254, 255, 270, 300, 301 *시내급행 |
(제주시) | 325, 43-1, 43-2, 43-3, 411, 412, 425, 426, 431, 432 |
(주)동진여객 ☏064-757-5714 |
131, 132, 181, 231, 232, 281 |
(제주시) | 345, 346, 347, 434, 435, 436, 437, 451, 452, 453, 454, 471, 472, 473, 475, 477 |
(주)삼화여객 ☏064-753-1621 |
182, 240, 282, 800, 801 |
(제주시) | 311, 312, 415, 440, 441, 442, 444, 445, 446, 447, 455, 461, 462, 465, 466, 490 |
제주여객(주) ☏064-753-2056 |
102, 121, 122, 202, 221, 222, 291, 292, 293 |
(제주시) | 315, 316, 590 |
(주)삼영교통 ☏064-713-7000 |
300, 301, 302 *시내급행 600, 601 |
(제주시) | 320, 335, 336, 341, 342, 351, 355, 356, 360, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 380 |
관광지순환버스 ☏064-746-7310 |
810-1, 810-2, 820-1, 820-2, 820-3 |
(제주시) 임시버스 |
202-1, 202-2, 491 |
(제주시) 심야버스 |
3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008 |
||
금남여객(주) ☏064-753-4423 (서귀포지사) ☏064-767-0667 |
101, 111, 201, 211, 212, 260, 295 |
(제주시) | 331, 332, 421, 422, 423, 424 |
(서귀포시) | 611, 612, 615, 633, 641, 642, 643, 644, 651, 652, 655 |
||
서귀포운수 (예전 이름)동서교통(주) ☏064-732-4934 |
500 *도심급행 | (서귀포시) | 510, 520, 521, 531, 532, 621, 623, 624, 625, 630, 635, 645 |
(서귀포시) 심야버스 |
5001, 5002, 5003, 5004, 5005, 5006 |
||
제주시공영버스 제주시교통행정과 ☏064-728-3211~3 |
(제주시) | ||
(제주시) 읍면지선 |
701-1, 701-2, 702-1, 702-2, 703-1, 703-2, 704-1, 704-2, 704-3, 704-4, 705, 711-1, 711-2, 771-1, 771-2, 772-1, 772-2, 781-1, 781-2, 782-1, 782-2, 783-1, 783-2, 784-1, 784-2, 785, 791, 792-1, 792-2, 793-1, 793-2, 794-1, 794-2, 795 |
||
서귀포시공영버스 서귀포시교통행정과 ☏064-760-3111~3 |
880 | (서귀포시) | 622, 627, 690, 691, 692 |
(서귀포시) 읍면지선 |
721-2, 721-3, 722-1, 722-2, 731-1, 731-2, 732-1, 732-2, 732-3, 741-1, 741-2, 742-1, 742-2, 743, 744, 751-1, 751-2, 752-1, 752-2, 761-1, 761-2, 761-3 |
||
수요응답형 교통수단 |
(제주시) 읍면지선 |
703-1, 703-2, 781-1, 781-2, 782-1, 782-2 |
|
(서귀포시) 읍면지선 |
743, 744, 761-1, 761-3 |